| Colore finale | Verde |
|---|---|
| Durezza | DB0733 DB1533 D/15 82-86 DB6033 D/15 84-88 |
| Pot life 25°C | DB0733 DB1533 8-10 min (100ml 40mm) DB3033 ex 100ml 40mm: 15-20 min DB6033 62-68 min (100ml 40mm) |
| Polimerizzazione 25°C | DB0733 DB1533 circa 2,5 ore DB3033 circa 3,5 ore DB6033 circa 6 ore |
| Colore | Resina: Trasparente Induritore: Verde |
| Viscosità a 25°C (mPas) | DB0733 DB1533 Resina 1,08-1,12 -- Induritore 0,98-1,02 DB3033 Resina 2800-3800 -- Induritore 430-550 DB6033 Resina: 2600-3600 -- Induritore: 200-300 |
| Densità a 25°C (g/ml) | Resina: 1,08-1,12 Induritore: 0,98-1,02 |
| Rapporto in volume | 100:33 |
| Imballaggio | Resina: Fusti 13,5 kg Induritore: Fusti 4,5 kg |
| Durata conservazione | 2 anni in contenitori ben chiusi e ambiente fresco e asciutto Sensibili all’umidità |
| Stoccaggio | Contenitori ben chiusi ed in ambiente fresco e asciutto |



